中國山東泰山天氣
載入日期中…
晴
22°C
濕度: 68%
風速: 5 km/h
詳細天氣資訊
風向
西北
可見度
15 公里
氣壓
1008 hPa
紫外線指數
強
日出時間
05:15
日落時間
18:55
未來幾天預報
山東泰山天氣與穿衣建議:
| 月份 | 平均高溫 | 平均低溫 | 總降雨量 | 穿衣建議 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2℃ | -8℃ | 12mm | 泰山海拔較高,氣溫更低且風力較大,建議穿羽絨服、厚沖鋒衣、加絨褲,搭配防水防滑鞋、毛線帽、圍巾、手套等,做好全面防風保暖,避免凍傷。 |
| 2月 | 4℃ | -6℃ | 18.5mm | 仍以厚重保暖為主,可穿冬大衣、皮夾克內搭厚毛衣,下身搭配加絨褲或羽絨褲,腳部選擇保暖性強的鞋子,出行攜帶防風物品,應對山間低溫和風阻。 |
| 3月 | 10℃ | -1℃ | 25.2mm | 晝夜溫差大,建議穿風衣、夾大衣或薄沖鋒衣,內搭毛衣或保暖內衣,下身可穿休閑褲搭配薄秋褲,登山時攜帶輕便外套,隨時根據氣溫調整。 |
| 4月 | 18℃ | 6℃ | 32.8mm | 氣候逐漸溫暖,可穿薄外套、襯衫或薄針織衫,下身搭配休閑褲或牛仔褲,早晚較涼時可加壹件薄外套,登山建議穿舒適透氣的運動鞋,避免悶熱。 |
| 5月 | 24℃ | 12℃ | 45.5mm | 白天溫度適宜,適合穿短袖襯衫、薄 T 恤、薄長裙等清涼透氣衣物,早晚溫差仍存在,可攜帶壹件薄外套備用,同時註意防曬,避免山間紫外線曬傷。 |
| 6月 | 28℃ | 18℃ | 85.3mm | 進入夏季,氣溫較高且可能出現降雨,建議穿短袖、短褲、短裙等,攜帶輕薄防曬衣或壹次性雨衣,登山時穿防滑鞋,應對可能的降雨和濕滑路面。 |
| 7月 | 30℃ | 20℃ | 160.8mm | 高溫多雨,白天穿棉麻面料的短袖、短褲、薄長裙,保持透氣涼爽,夜間溫度略有下降,可搭配壹件薄外套,同時攜帶雨具,做好防雨和防蚊蟲措施。 |
| 8月 | 29℃ | 19℃ | 148.6mm | 天氣炎熱且濕度較大,建議穿短袖、短褲等清涼衣物,隨身攜帶防曬用品和雨具,登山時註意及時補水,避免中暑,夜間可穿薄款長袖上衣,應對微涼天氣。 |
| 9月 | 25℃ | 15℃ | 62.4mm | 氣溫逐漸下降,晝夜溫差加大,建議穿長袖襯衫、薄長褲,搭配壹件薄外套,白天可根據溫度脫掉外套,夜間穿上保暖,登山選擇舒適的鞋子,適應逐漸涼爽的氣候。 |
| 10月 | 18℃ | 8℃ | 38.7mm | 天氣轉涼,建議穿套裝、風衣、夾克衫或薄毛衣,下身搭配休閑褲或牛仔褲,早晚溫度較低,可加穿壹件厚外套,登山時註意保暖,避免因風吹導致著涼。 |
| 11月 | 11℃ | 2℃ | 22.3mm | 氣溫明顯下降,需穿風衣、大衣、防寒服等保暖衣物,內搭厚毛衣或保暖內衣,下身搭配加絨褲,腳部選擇保暖性好的鞋子,出行攜帶圍巾、手套等配件,抵禦寒冷。 |
| 12月 | 4℃ | -6℃ | 15.1mm | 冬季寒冷,泰山山顶可能出现积雪或结冰,建议穿羽绒服、厚冲锋衣、羽绒裤等厚重保暖衣物,搭配防水防滑的雪地靴、毛线帽、围巾、手套,做好全面防风防寒,确保登山安全。 |
泰山的天氣狀況大致為:因海拔較高(主峰玉皇頂海拔1532.7 米),氣候垂直差異明顯,全年多雲205天左右,晴162天左右,陰110天左右,雨125天左右(多集中在6-8月,且山間易出現地形雨),霧日較多(年均霧日約180天,高海拔區域常見雲霧),雪25天左右(主要集中在12月-次年2月,山頂積雪期較長)。
